产品概述
侯斯特 CRM 帮助你把公众号粉丝变成可追踪、可分群、可自动触达的运营对象
侯斯特 CRM 是一款专为微信公众号运营设计的工具,提供多项独立功能,可以单独使用,也可以组合成完整的粉丝运营流程。
核心理念
公众号粉丝不只是一个数字。侯斯特 CRM 把每一位关注者变成可识别、可分群、可触达的运营对象:
- 来源可追踪:通过渠道二维码了解每位粉丝从哪里来
- 档案可管理:按来源、标签、状态整理粉丝信息
- 触达可自动:关注后自动回复,按关键词触发消息
- 内容可精准:向不同分群发送更匹配的内容
- 流程可闭环:扫码 → 打标签 → 触发后续动作,全程自动
功能一览
| 功能 | 主要用途 | 档位 | 月度价格 |
|---|---|---|---|
| 关键词自动回复 | 自动回复用户发来的关键词消息,减少人工客服压力。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 公众号菜单设置 | 配置公众号菜单、跳转链接和菜单回复,提高基础承接能力。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 关注自动回复 | 用户关注后自动发送欢迎语、活动入口或引导内容。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 数据报告 | 汇总粉丝、图文、消息和运营数据,帮助判断运营效果。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 粉丝管理 | 管理粉丝资料、同步状态、分组筛选和基础运营动作。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 公众号图文编辑器 | 快速编辑公众号文章样式,提高内容制作效率。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 微信客服 | 接入微信客服能力,支持转接、服务记录和评价。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 图文定时发送 | 按标签或分组定时群发图文消息,减少人工排期。 | 标准应用 | ¥149 / 月 |
| 标签追踪短链 | 创建可统计短链,并为访问粉丝打标签。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 48小时粉丝群发 | 对 48 小时内互动过的粉丝进行批量触达。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 增强图文消息 | 创建更适合活动、落地页和转化场景的增强图文内容。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 渠道统计二维码 | 为不同渠道生成专属二维码,统计关注来源和转化效果。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 模板消息群发 | 向粉丝批量触达模板消息,用于通知、活动和转化提醒。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 微信表单收集 | 创建报名、调研、签到等表单,并关联粉丝 OpenID。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 裂变拉新海报 | 生成裂变邀请海报,帮助活动快速涨粉。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
| 自动化运营 | 设置自动化规则,自动执行回复、打标、发送消息等动作。 | 增长应用 | ¥299 / 月 |
价格分标准应用、增长应用两档统一定价。每个应用都支持 ¥19.9 / 7 天体验购买(正式商品,不限次、不抵扣),正式购买可选月度、季度、年度和两年度,年度多送 1 个月、两年度多送 2 个月。需要多个应用时,选年度套餐更划算。完整价格、套餐与计算器见价格页。
快速开始
- 注册侯斯特账号,完成公众号授权绑定
- 确认公众号认证状态和接口权限(系统会自动检测)
- 选择需要的应用,按需购买(可先用 ¥19.9 / 7 天体验)
- 参考各功能文档配置具体规则和触发条件
使用前提
大部分功能需要认证服务号。订阅号的接口权限有限,部分功能可能无法正常使用。建议在购买前通过登录流程确认公众号权限状态。